Individuele enquêtereacties weergeven:
De tabelweergave bevat alle reacties in een tabelindeling. Schuif opzij in de tabel om de afzonderlijke vragen en eventuele aangepaste variabelen te bekijken. Als een vraagtype niet kan worden weergegeven in de tabel, wordt de kolom grijs weergegeven.
Bovenaan elke reactie worden de volgende metagegevens van respondenten weergegeven:
Metagegevens | Beschrijving |
Status | De reactiestatus: Voltooid, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Boven quotum. |
Kwaliteit | De kwaliteit van de reactie: Goed of Slecht. |
Problemen | Eventuele gemarkeerde problemen voor de reactie. Problemen worden weergegeven als een reactie is gemarkeerd als Slecht. |
Begintijd | Het tijdstip waarop de respondent toegang heeft gekregen tot de enquête door op de enquêtekoppeling te klikken. Tijdens het bladeren door reacties of het weergeven van geëxporteerde gegevens wordt dit bepaald op basis van de tijdzone van uw computer of apparaat. |
Bestede tijd | Het verschil tussen het tijdstip voor Gestart en het tijdstip voor Laatst gewijzigd. |
De enkelvoudige weergave bevat de afzonderlijke reacties van elke deelnemer aan de enquête. Gebruik de linker- en rechterpijl om door de reacties te bladeren. Zie de aanvullende acties en sneltoetsen die aan het einde van de pagina worden weergegeven.
Bovenaan elke individuele reactie worden de volgende metagegevens van respondenten weergegeven:
Metagegevens | Beschrijving |
Volledigheid | De reactiestatus: Voltooid, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Boven quotum. |
Verzamelprogramma | De bijnaam en het type van het verzamelprogramma. |
Begindatum en -tijd | Het tijdstip waarop de respondent toegang heeft gekregen tot de enquête door op de enquêtekoppeling te klikken. Tijdens het bladeren door reacties of het weergeven van geëxporteerde gegevens wordt dit bepaald op basis van de tijdzone van uw computer of apparaat. |
Laatst gewijzigd | Het tijdstip waarop de respondent op Volgende of Gereed heeft geklikt of de meest recente activiteit van de respondent als u bewerken toestaat. |
Bestede tijd | Het verschil tussen het tijdstip voor Gestart en het tijdstip voor Laatst gewijzigd. |
IP-adres | Dit wordt geregistreerd als Anonieme reacties is uitgeschakeld. |
Taal | Geregistreerd als u een meertalige enquête hebt verzonden. |
E-mailadres | Dit wordt geregistreerd als uw enquête is verzonden via Uitnodiging per e-mail en Anonieme reacties is uitgeschakeld. |
Voor- en achternaam | Deze worden geregistreerd als uw enquête is verzonden via een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen of sms-berichten, als u deze aangepaste gegevens hebt toegevoegd en Anonieme reacties is uitgeschakeld. |
Aangepaste gegevens 1 | Dit wordt geregistreerd als uw enquête is verzonden via een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen of sms-berichten, als u deze aangepaste gegevens hebt toegevoegd en Anonieme reacties is ingesteld op 'Uit, alle informatie van respondenten insluiten' of 'Aan, alleen persoonlijke informatie uitsluiten'. |
Uw geëxporteerde gegevens bevatten een respondent-id. Dit nummer is uniek voor de reactie, niet voor de respondent. Aan elke nieuwe reactie wordt een uniek nummer toegewezen.
Wanneer u door individuele reacties bladert, kunnen sommige van de volgende acties en snelkoppelingen van pas komen.
U kunt uw enquêteresultaten filteren op metagegevens van respondenten. Wanneer u een filter maakt, kunnen er verschillende symbolen worden gebruikt in het zoekveld om de gewenste reacties sneller te vinden. U kunt geen symbolen gebruiken om in de velden voor e-mailadressen of IP-adressen te zoeken.