FUNKSJONER I ADVANTAGE (team) OG PREMIER (team): Les om roller i disse bestemte teamabonnementene. Hvis du har et Enterprise-abonnement, går du til Lisenser, roller og tillatelser for Enterprise-team.
Lisensen og rollen din i et team kontrollerer hvilke tillatelser du har i kontoen din, og hvordan du kan jobbe sammen med teamet.
Hovedadministratoren inviterer andre til å fylle et lisens (en konto) og tildeler lisensen til en rolle. Lisensen og rollen til en person angir tillatelsene i kontoen, og hva de kan gjøre i teamet.
Det er 2 tilgjengelige lisenser med ADVANTAGE (team)- eller PREMIER (team)-abonnementer:
Lisensen avgjør rollen noen kan ha i teamet.
Rolle | Description |
Hovedadmin. | Lisens med full tilgang. Personen som opprettet teamet. Vedkommende har fullstendige undersøkelsestillatelser og administratortillatelser, og kan administrere fakturering for teamet og administrere lisenser. |
Bruker med full tilgang | Lisens med full tilgang. Har undersøkelsestillatelse til å opprette, sende og analysere spørreundersøkelser, men har ingen administratortillatelser. |
Analytiker | Bidragslisens. De har begrensede undersøkelsestillatelser – full tilgang til å analysere resultatene av undersøkelsene som deles med dem, vise og kommentere utformingen av undersøkelsen og se inngangspunktene som ble brukt til å sende undersøkelsen. |
Hovedadministratorer kan se lisensen og rollen til alle i teamet fra Administrer brukere-fanen.
Slik går du til Administrer brukere-fanen:
Her er hva hver rolle kan gjøre i teamet ditt:
Hovedadmin. | Bruker med full tilgang | |
Redigere og administrere teamfakturering | ✅ | ❌ |
Se faktureringsinformasjon for teamet på Min konto-siden | ✅ | ❌ |
Redigere teamnavnet | ✅ | ❌ |
Få tilgang til teamsammendraget | ✅ | ❌ |
Legge til lisenser | ✅ | ❌ |
Tilordne på nytt eller slette kontoer | ✅ | ❌ |
Sende kopier av spørreundersøkelser til alle teammedlemmer | ✅ | ❌ |
Administrere frakoblede enheter | ✅ | ❌ |
Legge til elementer i teambiblioteket | ✅ | ❌ |
Få tilgang til og bruke elementer fra teambiblioteket | ✅ | ✅ |
Dele spørreundersøkelser med andre | ✅ | ✅ |
Få tilgang til alle betalte funksjoner knyttet til teamets abonnementsnivå | ✅ | ✅ |
Bidragslisenser fokuserer på ett område av en undersøkelse – undersøkelsesutformingen, innhenting av svar eller analysering av resultater. Teammedlemmer må dele spørreundersøkelser med analytikere, slik at de har undersøkelser å analysere.
Her er hva analytikere kan gjøre med teamets delte spørreundersøkelser:
Analytiker | |
Analysere spørreundersøkelser | ✅ |
Eksporter, sider med delte data og dashboard | ✅ |
Vise og kommentere undersøkelsesutformingen | ✅ |
Vise inngangspunkter | ✅ * |
Vise teambiblioteket | ❌ |
Eie undersøkelser | ❌ |
Be om telefonstøtte | ❌ |
Se funksjoner i bidragslisens på siden for abonnementer og priser (du ser funksjoner i lisens med full tilgang i stedet) | ❌ |
Integreringer og direkte API-tilgang | ❌ |
* Denne tabellen viser hva analytikere kan gjøre hvis de får standard tilgangsnivåer. Eiere av spørreundersøkelser kan redigere tillatelser for å hindre analytikere i å få tilgang til Innhent svar-delen.
TIPS! Hvis du er analytiker og trenger ytterligere tillatelser, kontakter du hovedadministratoren.
Hvis du trenger å endre noens lisens eller rolle, kan du velge et alternativ nedenfor for å lese mer.