TEAM ADVANTAGE- og TEAM PREMIER-FUNKTIONER: Læs om roller i disse specifikke team-abonnementer. Hvis du har et Enterprise-abonnement, skal du gå til Enterprise-teampladser, -roller og tilladelser.
Din plads og rolle på et team afgør, hvilke tilladelser du har på din konto, og hvordan du kan samarbejde med dit team.
Den primære administrator inviterer folk til at optage en plads (en konto) og tildeler pladsen en rolle. En persons plads og rolle indstiller tilladelserne på vedkommendes konto, og hvad de kan foretage sig på teamet.
Der er 2 mulige pladser i TEAM ADVANTAGE- eller TEAM PREMIER-abonnementer:
Pladsen afgør, hvilken rolle en person kan have på teamet.
Rolle | Description |
Primær administrator | Plads med fuld adgang. Den person, der oprettede teamet. Denne person har tilladelser med fuld adgang til spørgeundersøgelse og fuld administratortilladelse, som gør, at vedkommende kan administrere fakturering for teamet og administrere pladser. |
Bruger med fuld adgang | Plads med fuld adgang. Vedkommende har tilladelse til at oprette, sende og analysere spørgeundersøgelser, men har ingen administratortilladelser. |
Analytiker | Deltagerplads. Vedkommende har begrænsede tilladelser til spørgeundersøgelser – fuld adgang til at analysere resultaterne af spørgeundersøgelser, som deles med dem, kan se og kommentere spørgeundersøgelsens design samt se de indsamlere, der blev brugt til at sende spørgeundersøgelsen. |
Primære administratorer kan få vist pladser og roller for alle på teamet via fanen Administrer brugere.
Sådan går du til fanen Administrer brugere:
Her kan du se, hvad folk i de enkelte rolle kan foretage sig på dit team:
Primær administrator | Bruger med fuld adgang | |
Redigere og administrere teamfakturering | ✅ | ❌ |
Få vist faktureringsoplysninger for teamet på siden Min konto | ✅ | ❌ |
Redigere teamets navn | ✅ | ❌ |
Få adgang til teamoversigten | ✅ | ❌ |
Tilføje pladser | ✅ | ❌ |
Overføre eller slette konti | ✅ | ❌ |
Sende kopier af spørgeundersøgelser til alle teammedlemmer | ✅ | ❌ |
Administrere offline enheder | ✅ | ❌ |
Føje elementer til teamets bibliotek | ✅ | ❌ |
Få adgang til og bruge elementer fra teamets bibliotek | ✅ | ✅ |
Dele spørgeundersøgelser med andre | ✅ | ✅ |
Adgang til alle de betalte funktioner, som er knyttet til teamets abonnementsniveau | ✅ | ✅ |
Deltagerpladser fokuserer på ét område i en spørgeundersøgelse – spørgeundersøgelsesdesignet, indsamling af besvarelser eller analyse af resultater. Teammedlemmer skal dele spørgeundersøgelser med analytikere, så de har spørgeundersøgelser at analysere.
Her kan du se, hvad analytikere kan gøre med teamets delte spørgeundersøgelser:
Analytiker | |
Analysere spørgeundersøgelser | ✅ |
Eksporter, sider med delte data og dashboards | ✅ |
Få vist og kommentere spørgeundersøgelsesdesignet | ✅ |
Få vist indsamlere | ✅ * |
Få vist teamets bibliotek | ❌ |
Eje spørgeundersøgelser | ❌ |
Anmode om telefonsupport | ❌ |
Få vist funktioner for deltagerpladser på siden Abonnementer og priser (du får vist funktioner for pladser med fuld adgang i stedet for) | ❌ |
Integrationer og direkte API-adgang | ❌ |
* Denne tabel viser, hvad analytikere kan gøre, hvis de får standardadgangsniveauerne. Ejere af spørgeundersøgelser kan redigere tilladelser for at forhindre analytikere i at få adgang til afsnittet Indsaml besvarelser.
TIP! Hvis du er analytiker og har brug for flere tilladelser, skal du kontakte din primære administrator.
Hvis du har brug for at ændre en persons plads eller rolle, kan du vælge en mulighed herunder for at få flere oplysninger.