차트 유형
차트와 데이터 테이블은 모든 폐쇄형 설문조사 질문에서 자동으로 생성됩니다.
각 질문에 대해 여러 차트 유형 중 하나를 선택하고 질문의 차트 및 데이터 테이블을 사용자 정의할 수 있습니다.
사용 가능한 차트 유형은 질문 유형에 따라 달라집니다.
아이콘 | 차트 유형 | 질문 유형 |
---|---|---|
ø | 도넛 차트 | *단일* 보기가 허용되는 폐쇄형 질문 비교 규칙이 적용된 경우 사용할 수 없습니다. |
ü | 파이 차트 | *단일* 보기가 허용되는 폐쇄형 질문 비교 규칙이 적용된 경우 사용할 수 없습니다. |
ö | 수평 또는 수직 막대 그래프 | 모든 폐쇄형 질문 |
ú | 누적 수평 또는 수직 막대 그래프 | 모든 폐쇄형 질문 |
ù | 선 그래프 | 깊이가 분포에 설정되는 폐쇄형 질문 |
û | 영역 그래프 | 깊이가 분포에 설정되는 폐쇄형 질문 |
게이지 차트 | NPS 질문에만 해당 |
팁! 사용자 정의 차트를 내보내기하고 프레젠테이션에 사용하며 이메일을 통해 보내거나 다른 위치에서 공유합니다.