Jos olet pääylläpitäjä tai Enterprise-tiimin ylläpitäjä, saat käyttäjän raportista enemmän tietoa tiimisi toiminnasta.
Näin pääset käyttäjän raporttiin:
Käyttäjätaulukossa näkyvät kaikki tiimisi käyttäjät sekä seuraavat kunkin tilin käyttötiedot:
Sarake | Kuvaus |
| Sähköposti | Käyttäjätiliin liitetty sähköpostiosoite. |
| Käyttäjänimi | Tilin käyttäjätunnus. |
| Etunimi | Käyttäjän etunimi Oma tili -sivulla. |
| Sukunimi | Käyttäjän sukunimi Oma tili -sivulla. |
| Aktiivinen viimeksi | Edellinen kerta, kun käyttäjä kirjautui sisään ja muokkasi kyselytutkimusta tai kun hänen tilillään oleva kyselytutkimus sai vastauksen. |
| Aktiiviset kyselytutkimukset | Käyttäjätilillä olevien kyselytutkimusten määrää muokattiin valitun päivämääräalueen sisällä. Lukumäärä sisältää myös muiden tiimin jäsenten laatimat kyselytutkimukset, jotka on jaettu tälle käyttäjälle. |
| Vastaukset | Käyttäjätilin valitulla ajanjaksolla keräämien vastausten määrä. Kaikki vastaukset, mukaan lukien poistamasi tai ulkopuolelle siirtämäsi vastaukset, lasketaan kyselytutkimuksen omistajan tilillä kerättyjen vastausten kokonaismäärään. |
| Kaikki vastaukset | Kaikkien tällä tilillä olevien kyselytutkimusten vastausten kokonaismäärä. Päivämääräsuodatin ei koske tätä saraketta. |
| Aktiivinen viimeksi | Käyttäjän edellinen sisäänkirjautumisaika (UTC) tai tiliin kuuluvan kyselytutkimuksen muokkausaika. |
| Jaetut kyselytutkimukset | Tämän käyttäjän jakamien tai tälle käyttäjälle jaettujen kyselytutkimusten lukumäärä. |
| Liittyi | Päivä, jolloin käyttäjä liittyi tiimiin. |
| SSO* | Näyttää käyttääkö tämä käyttäjä kertakirjautumista (SSO). |
| Paikkatyyppi | Käyttäjän paikkatyyppi. Joko Teho tai Perus. |
| Rooli | Käyttäjän rooli tiimissä. Lisätietoja: Enterprise-tiimien paikat, roolit ja käyttöoikeudet. |
| Jaostot | Käyttäjien jaosto (käytettävissä vain tiimeissä, joissa jaostot ovat käytössä). |
| Osasto* | Käyttäjän osasto siinä muodossa, jossa se on määritetty yrityksesi tunnistetietojen toimittajassa. |
| Kulukeskus* | Käyttäjään liitetty kustannuspaikka siinä muodossa kuin se on määritetty yrityksesi tunnistetietojen toimittajassa. |
| Otsikko | Kuvaus |
| Sähköposti | Käyttäjätiliin liitetty sähköpostiosoite. |
| Käyttäjänimi | Käyttäjätiliin liitetty käyttäjänimi. |
| Etunimi | Käyttäjän etunimi Oma tili -sivulla |
| Sukunimi | Käyttäjän etunimi Oma tili -sivulla |
| Jaostot* | Luettelee jaostot, joiden jäsen käyttäjä on |
| Osasto** | Käyttäjän osasto siinä muodossa, jossa se on määritetty yrityksesi tunnistetietojen toimittajassa. |
| Kulukeskus** | Käyttäjään liitetty kulukeskus siinä muodossa kuin se on määritetty yrityksesi tunnistetietojen toimittajassa. |
| Kirjautunut viimeksi | Edellinen kerta, kun käyttäjä kirjautui sisään ja muokkasi kyselytutkimusta tai kun hänen tilillään oleva kyselytutkimus sai vastauksen. |
| Aktiiviset kyselytutkimukset | Niiden käyttäjätilillä olevien kyselytutkimusten lukumäärä, joita muokattiin valitun päivämääräalueen sisällä. Lukumäärä sisältää myös muiden tiimin jäsenten laatimat kyselytutkimukset, jotka on jaettu tälle käyttäjälle. |
| Vastaukset | Käyttäjätilin valitulla ajanjaksolla keräämien vastausten määrä. Kaikki vastaukset, mukaan lukien poistamasi tai ulkopuolelle siirtämäsi vastaukset, lasketaan kyselytutkimuksen omistajan tilillä kerättyjen vastausten kokonaismäärään. |
| Kaikki vastaukset | Kaikkien tällä tilillä olevien kyselytutkimusten vastausten kokonaismäärä. Huomaa: Päivämääräsuodatin ei koske tätä saraketta. |
| Aktiivinen viimeksi | Käyttäjän edellinen sisäänkirjautumisaika (UTC) tai tiliin kuuluvan kyselytutkimuksen muokkausaika. |
| Yhteistyö | Onko tämä käyttäjä jakanut kyselytutkimuksia tai onko hänelle jaettu kyselytutkimuksia (K/E) |
| Paikkatyyppi | Käyttäjän paikkatyyppi – joko Teho tai Perus. (Ei koske kaikkia Enterprise-tilauksia.) |
| Rooli | Käyttäjän rooli tiimissä. Lisätietoja: Enterprise-tiimien paikat, roolit ja käyttöoikeudet. |
| Integraatiot | Näyttää käyttäjätilin aktiivisten integraatioiden määrän (mukaan lukien API-sovellukset). Numeron napsauttaminen näyttää luettelon aktiivisista integraatioista. Huomaa: Päivämääräsuodatin ei koske tätä saraketta. |
| Liittyi | Päivä, jolloin käyttäjä liittyi tiimiin. |
| SSO** | Ilmaisee, kirjautuuko käyttäjä kertakirjautumisella (SSO) |
*Käytettävissä vain Enterprise-tiimeissä, joissa jaostot on käytössä.
**Käytettävissä vain Enterprise-tiimeissä, joissa SSO on käytössä.
Käyttäjän raportissa voit tarkastella tiimisi jäsenten laatimia kyselytutkimuksia ja auttaa kyseisten kyselytutkimusten hallinnassa. Voit helposti siirtää kyselytutkimuksen tililtä toiselle, jakaa kyselytutkimuksia muiden puolesta tai poistaa kyselytutkimuksia. Lisätietoja kyselytutkimusten hallinnasta on kohdassa Hallinnoi tiimisi kyselytutkimuksia.
Voit tarkastella tietyn tilin kyselytutkimusluetteloa seuraavasti:
Kun tarkastelet jonkun kyselytutkimuksia, näet, montako kyselytutkimusta käyttäjä on luonut ja jakanut ja kuinka moneen kyselytutkimukseen käyttäjällä on avoimia vastaustenkerääjiä.