Pays pris en charge par Global Audience
Si vous achetez un panel Audience global, ciblez les participants des pays répertoriés ci-dessous. Assurez-vous que la langue utilisée dans votre conception de sondage est prise en charge par le pays que vous ciblez.
Par exemple, si vous ciblez la Belgique, votre sondage doit être traduit en néerlandais ou en français.
Pays | Langue principale pour les sondages | Autres langues prises en charge |
---|---|---|
Albanie | Albanais | |
Algérie | Français | Arabe, anglais |
Angola | Portugais | |
Argentine | Espagnol | |
Australie | Anglais | |
Autriche | Allemand | |
Azerbaïdjan | Azéri | |
Bahrain | Arabe | |
Bangladesh | Bengali | |
Bélarus | Biélorusse | |
Belgique | Néerlandais | Français |
Bolivie | Espagnol | |
Bosnie-Herzégovine | Bosnien | |
Botswana | Anglais | |
Brésil | Portugais | |
Brunei | Malais | |
Bulgarie | Bulgare | |
Cambodge | Khmer | |
Cameroun | Français | Anglais |
Canada | Anglais | Français |
Chili | Espagnol | |
Chine | Chinois | Mandarin |
Colombie | Espagnol | |
Congo | Français | |
Costa Rica | Espagnol | |
Croatie | Croate | |
Chypre | Grec | Turc |
Tchèque | Tchèque | |
Danemark | Danois | |
République dominicaine | Espagnol | |
Équateur | Espagnol | |
Égypte | Anglais | Arabe |
Salvador | Espagnol | |
Estonie | Estonien | |
Éthiopie | Amharique | |
Finlande | Finnois | Suédois |
France | Français | |
Gabon | Français | |
Gambie | Anglais | |
Allemagne | Allemand | |
Ghana | Anglais | |
Grèce | Grec | |
Guatemala | Espagnol | |
Hong Kong | Chinois | Anglais |
Hongrie | Anglais | Hongrois |
Islande | Islandais | |
Inde | Anglais | Hindi |
Indonésie | Anglais | Indonésien |
Irak | Arabe | |
Irlande | Anglais | |
Israël | Hébreux | |
Italie | Italien | |
Côte d'Ivoire | Français | |
Japon | Japonais | |
Jordanie | Arabe | |
Kazakhstan | Russe | Kazakh |
Kenya | Anglais | |
Kosovo | Albanais | |
Koweït | Arabe | |
Laos | Lao | |
Lettonie | Letton | |
Liban | Arabe | |
Lesotho | Anglais | Sésotho |
Liberia | Anglais | |
Libye | Arabe | |
Lituanie | Lituanien | |
Luxembourg | Luxembourgeois | |
Macao | Chinois | |
Macédoine | Macédonien | |
Malawi | Chichewa | |
Malaisie | Anglais | Malais |
Malte | Maltais | Anglais |
Ile Maurice | Anglais | |
Mexique | Espagnol | |
Moldavie | Moldave | |
Monténégro | Monténégrin | |
Maroc | Français | Arabe |
Mozambique | Portugais | |
Myanmar | Birman | |
Namibie | Anglais | |
Pays-Bas | Néerlandais | |
Nouvelle-Zélande | Anglais | |
Nicaragua | Espagnol | |
Nigeria | Anglais | |
Norvège | Norvégien | |
Oman | Arabe | |
Pakistan | Anglais | Ourdou |
Palestine | Arabe | |
Panama | Espagnol | |
Paraguay | Espagnol | |
Pérou | Espagnol | |
Philippines | Anglais | Filipino |
Pologne | Polonais | |
Portugal | Portugais | |
Porto Rico | Espagnol | |
Qatar | Arabe | Anglais |
Roumanie | Roumain | |
Russie | Russe | |
Rwanda | Kinyarwanda | |
Arabie saoudite | Arabe | |
Serbie | Serbe | Anglais |
Seychelles | Créole seychellois (seselwa) | |
Sierra Leone | Anglais | |
Singapour | Anglais | Chinois |
Slovaquie | Slovaque | |
Slovénie | Anglais | Slovène |
Afrique du Sud | Anglais | |
Corée du Sud | Coréen | |
Espagne | Espagnol | |
Sri Lanka | Cingalais | |
Swaziland | Anglais | |
Suède | Suédois | |
Suisse | Allemand | Italien, français |
Taïwan | Chinois | |
Tanzanie | Swahili | |
Thaïlande | Thaï | |
Tunisie | Arabe | |
Turquie | Turc | |
Ouganda | Anglais | |
Royaume-Uni | Anglais | |
Ukraine | Russe | Ukrainien |
Émirats arabes unis | Arabe | |
Uruguay | Espagnol | |
États-Unis d'Amérique | Anglais | |
Venezuela | Espagnol | |
Vietnam | Vietnamien | |
Yémen | Arabe | |
Zambie | Anglais | |
Zimbabwe | Anglais | |
Obtenez des réponses
S'inscrire
Commencez à prendre de meilleures décisions grâce à la première plate-forme de sondage au monde.
Se connecterVous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour une assistance plus rapide.
Commencez à prendre de meilleures décisions grâce à la première plate-forme de sondage au monde.
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour une assistance plus rapide.